66.0-480.0kW Enfriador tipo scroll refrigerado por agua
-

Modelo: ICS-20W~ICS-150W
-

Capacidad de refrigeración: 66.0-480.0kW
-

Precisión de la temperatura: ±1.5°C
-

Nivel de ruido: 64-70dB(A)
-
Alta eficiencia y ahorro energético

-
Control inteligente

-
Múltiples características de seguridad

-
Estructura resistente

-
Fácil de usar

-
Mantenimiento sencillo

-
Certificación CE

-
Instalación de fabricación certificada

Incorpora un compresor tipo scroll eficiente con condensación por agua, logrando un COP significativamente más alto que los equipos refrigerados por aire. Es silencioso, estable y de diseño compacto, ofrece múltiples opciones de capacidad. No requiere unidad exterior, aunque sí un sistema de refrigeración por agua, lo que lo convierte en una solución energéticamente eficiente para hoteles, hospitales, centros de datos y procesos industriales de media a gran escala.
| Modelo |
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | kW | 66 | 88 | 98 | 128 | 160 | |
| 10³ kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110 | 137.6 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Compresor | Cantidad | pc | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Potencia | kW | 14.4 | 16.8 | 20 | 28.4 | 33.2 | |
| Corriente | A | 28.8 | 33 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Condensador | Tipo | Tipo carcasa y tubos | |||||
| Caudal de agua | m³/h | 14.2 | 18 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo carcasa y tubos | |||||
| Caudal de agua | m³/h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Peso | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Dimensiones | Largo | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Ancho | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Alto | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Modelo |
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10³ kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344 | 412.8 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Compresor | Cantidad | pc | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Potencia | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83 | 99.6 | |
| Corriente | A | 77 | 89.5 | 120 | 150 | 180 | |
| Condensador | Tipo | Tipo carcasa y tubos | |||||
| Caudal de agua | m³/h | 42 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo carcasa y tubos | |||||
| Caudal de agua | m³/h | 33.7 | 41.3 | 55 | 68.8 | 82.6 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Peso | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Dimensiones | Largo | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Ancho | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Alto | mm | 1500 | |||||
Ofrecemos especificaciones personalizadas según sus necesidades. Para más información, no dude en
- Ahorro energético
- Tecnología innovadora
- Seguridad integral
- Fabricación de precisión
-
25% Eficiencia térmica mejorada hasta en un 25 % gracias al uso de tubos de cobre con rosca interna -
20% Las aletas onduladas permiten una mejora aproximada del 20 % en la eficiencia de transferencia de calor -
6% La incorporación de una válvula de expansión electrónica con regulación PID optimiza el consumo energético, reduciéndolo en un 6 % -
20% Mediante la optimización del suministro de refrigerante, la uniformidad de distribución aumenta aproximadamente un 20% -
10% Un sistema de flujo de aire optimizado permite aumentar la circulación de aire cerca de un 10% -
20% Gracias a la regulación automática del caudal de aire, el consumo de energía del ventilador disminuye cerca de un 20 %
-
Evaporador de acero inoxidable -
Condensador en forma de V -
Depósito cilíndrico de agua -
Ventilador de bajo ruido -
Controlador con pantalla táctil -
Sistema de control avanzado
-
Protección contra sobrecalentamiento -
Protección de corriente -
Autodiagnóstico -
Anticongelante inteligente -
Alarma de caudal de agua -
Alarma de nivel de agua -
Alarma de presión -
Temporizador encendido/apagado
-
Conformado de chapa metálica de precisión -
Anillos guía de flujo estampados -
Sistema de plegado robótico (Bystronic, Suiza) -
Tecnología de soldadura láser -
Corte automatizado de material aislante -
Soldadura de juntas automatizada
Más de 20 años de experiencia en el sector nos respaldan, KANSA integra diseño y fabricación interna para ofrecer enfriadores industriales y equipos de control de temperatura de alto rendimiento, con una estabilidad térmica excepcional de ±0.05 °C. Tenemos la certificación CE, ISO 9001:2016, ISO 45001, entre otras normas internacionales y brindamos servicios a una amplia base global de más de 70.000 clientes.
