Enfriador de aceite hidráulico
-

Modelo: COA-1.6~COA-116
-

Capacidad de refrigeración: 1.6-116.0kW
-

Precisión de la temperatura: ±0.5/±1.5°C
-
Alta eficiencia y ahorro energético

-
Control inteligente

-
Múltiples características de seguridad

-
Estructura resistente

-
Fácil de usar

-
Mantenimiento sencillo

-
Certificación CE

-
Instalación de fabricación certificada

Diseñado para mantener condiciones térmicas óptimas, el enfriador de aceite hidráulico controla de forma precisa la temperatura del aceite mediante refrigeración forzada, reduciendo el riesgo de fallos, degradación del aceite y envejecimiento de sellos. Su aplicación en máquinas de moldeo por inyección, equipos de fundición a presión y unidades hidráulicas garantiza una operación estable, mayor durabilidad del sistema y una producción continua de alta precisión.
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Capacidad de refrigeración | kW | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | ||
| 10³ kcal/h | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 12.9 | 18.9 | |||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
| Potencia eléctrica total | kW | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5.9 | 9.1 | ||
| Corriente nominal | A | 5.1 | 6.4 | 12 | 13.4 | 9.2 | 12.3 | 21.2 | ||
| Control de la temperatura | Tipo de temperatura constante / temperatura ambiente homogénea | |||||||||
| Tipo de condensador | Tipo de aletas con rosca interna de alta eficiencia | |||||||||
| Compresor | Tipo | Tipo rotor | Tipo scroll | |||||||
| Potencia | kW | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | ||
| Bomba de aceite | Potencia | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Caudal | L/min | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | ||
| Protección del equipo | Protección contra alta/baja presión, sobrecarga, flujo y sobretemperatura | |||||||||
| Diámetro de conexión de tubería | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
| Nivel de ruido | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 66 | ||
| Peso | kg | 50 | 68 | 105 | 130 | 150 | 180 | 265 | ||
| Dimensiones | Largo | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 1350 | |
| Ancho | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | 680 | ||
| Alto | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | ||
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Capacidad de refrigeración | kW | 29 | 35 | 45 | 58 | 69 | 86 | 116 | ||
| 10³ kcal/h | 25 | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100 | |||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
| Potencia eléctrica total | kW | 12.8 | 14.3 | 17 | 23 | 26 | 35 | 45 | ||
| Corriente nominal | A | 27.5 | 27.4 | 31 | 45 | 50 | 66 | 83 | ||
| Control de la temperatura | Tipo de temperatura constante / temperatura ambiente homogénea | |||||||||
| Tipo de condensador | Tipo de aletas con rosca interna de alta eficiencia | |||||||||
| Compresor | Tipo | Tipo scroll | ||||||||
| Potencia | kW | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25 | 34.8 | ||
| Bomba de aceite | Potencia | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | |
| Caudal | L/min | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 390 | 390 | ||
| Protección del equipo | Protección contra alta/baja presión, sobrecarga, flujo y sobretemperatura | |||||||||
| Diámetro de conexión de tubería | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
| Nivel de ruido | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | ||
| Peso | kg | 310 | 330 | 420 | 620 | 670 | 780 | 1100 | ||
| Dimensiones | Largo | mm | 1510 | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | |
| Ancho | mm | 750 | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | ||
| Alto | mm | 1480 | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1720 | 2135 | ||
Ofrecemos especificaciones personalizadas según sus necesidades. Para más información, no dude en
- Ahorro energético
- Tecnología innovadora
- Seguridad integral
- Fabricación de precisión
-
25% Eficiencia térmica mejorada hasta en un 25 % gracias al uso de tubos de cobre con rosca interna -
20% Las aletas onduladas permiten una mejora aproximada del 20 % en la eficiencia de transferencia de calor -
6% La incorporación de una válvula de expansión electrónica con regulación PID optimiza el consumo energético, reduciéndolo en un 6 % -
20% Mediante la optimización del suministro de refrigerante, la uniformidad de distribución aumenta aproximadamente un 20% -
10% Un sistema de flujo de aire optimizado permite aumentar la circulación de aire cerca de un 10% -
20% Gracias a la regulación automática del caudal de aire, el consumo de energía del ventilador disminuye cerca de un 20 %
-
Evaporador de acero inoxidable -
Condensador en forma de V -
Depósito cilíndrico de agua -
Ventilador de bajo ruido -
Controlador con pantalla táctil -
Sistema de control avanzado
-
Protección contra sobrecalentamiento -
Protección de corriente -
Autodiagnóstico -
Anticongelante inteligente -
Alarma de caudal de agua -
Alarma de nivel de agua -
Alarma de presión -
Temporizador encendido/apagado
-
Conformado de chapa metálica de precisión -
Anillos guía de flujo estampados -
Sistema de plegado robótico (Bystronic, Suiza) -
Tecnología de soldadura láser -
Corte automatizado de material aislante -
Soldadura de juntas automatizada
Más de 20 años de experiencia en el sector nos respaldan, KANSA integra diseño y fabricación interna para ofrecer enfriadores industriales y equipos de control de temperatura de alto rendimiento, con una estabilidad térmica excepcional de ±0.05 °C. Tenemos la certificación CE, ISO 9001:2016, ISO 45001, entre otras normas internacionales y brindamos servicios a una amplia base global de más de 70.000 clientes.
