176-1145kW Enfriador de tornillo refrigerado por agua
-

Modelo: ICW-176S~1145D
-

Capacidad de refrigeración: 176.0-1145.0kW
-

Precisión de la temperatura: ±1.5℃
-
Alta eficiencia y ahorro energético

-
Control inteligente

-
Múltiples características de seguridad

-
Estructura resistente

-
Fácil de usar

-
Mantenimiento sencillo

-
Certificación CE

-
Instalación de fabricación certificada

Este enfriador de tornillo refrigerado por agua integra un compresor de tornillo eficiente con tecnología de vanguardia de condensación por agua, garantiza un rendimiento estable y una gran capacidad de enfriamiento. Tiene estructura compacta y versátil, es perfecto para sistemas de aire acondicionado central y procesos industriales de gran escala, como en la industria química, farmacéutica y electrónica, ayudando a reducir los costes operativos de manera notable.
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 | |
| 10³ kcal/h | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potencia eléctrica total | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | |
| Compresor | Tipo | Tipo tornillo gemelo semihermético asimétrico | ||||||
| Control de capacidad | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 30.3 | 33 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Condensador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Protección del equipo | Protecciones contra alta/baja presión, anticongelante, sobrecalentamiento de descarga, sobrecarga, falta de fase, inversión de fase, baja/alta tensión, protección por flujo de agua y válvula de seguridad | |||||||
| Dimensiones | Largo | mm | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 |
| Ancho | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
| Alto | mm | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | |
| Peso | kg | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 | |
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | kW | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 | |
| 10³ kcal/h | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potencia eléctrica total | kW | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134 | 154.4 | |
| Compresor | Tipo | Tipo tornillo gemelo semihermético asimétrico | ||||||
| Control de capacidad | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Condensador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Protección del equipo | Protecciones contra alta/baja presión, anticongelante, sobrecalentamiento de descarga, sobrecarga, falta de fase, inversión de fase, baja/alta tensión, protección por flujo de agua y válvula de seguridad | |||||||
| Dimensiones | Largo | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
| Ancho | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
| Alto | mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| Peso | kg | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 | |
Ofrecemos especificaciones personalizadas según sus necesidades. Para más información, no dude en
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 | |
| 10³ kcal/h | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potencia eléctrica total | kW | 79 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 | |
| Compresor | Tipo | Tipo tornillo gemelo semihermético asimétrico | ||||||
| Control de capacidad | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Condensador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130 | 141.5 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Protección del equipo | Protecciones contra alta/baja presión, anticongelante, sobrecalentamiento de descarga, sobrecarga, falta de fase, inversión de fase, baja/alta tensión, protección por flujo de agua y válvula de seguridad | |||||||
| Dimensiones | Largo | mm | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 |
| Ancho | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| Alto | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Peso | kg | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 | |
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | kW | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 | |
| 10³ kcal/h | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | ||
| Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potencia eléctrica total | kW | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241.4 | |
| Compresor | Tipo | Tipo tornillo gemelo semihermético asimétrico | ||||||
| Control de capacidad | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 120.4 | 130 | 143.1 | 170.5 | 180 | 197 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Condensador | Tipo | Tipo horizontal de carcasa y tubos | ||||||
| Caudal | m³/h | 150.5 | 162.5 | 179 | 213 | 225 | 246.2 | |
| Diámetro de conexión de tubería | DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Protección del equipo | Protecciones contra alta/baja presión, anticongelante, sobrecalentamiento de descarga, sobrecarga, falta de fase, inversión de fase, baja/alta tensión, protección por flujo de agua y válvula de seguridad | |||||||
| Dimensiones | Largo | mm | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
| Ancho | mm | 1320 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Alto | mm | 1700 | 1950 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | |
| Peso | kg | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 | |
Ofrecemos especificaciones personalizadas según sus necesidades. Para más información, no dude en
- Eficiencia energética
- Innovación
- Seguridad integral
- Fabricación de precisión
-
25% Eficiencia térmica mejorada hasta en un 25 % gracias al uso de tubos de cobre con rosca interna -
20% Las aletas onduladas permiten una mejora aproximada del 20 % en la eficiencia de transferencia de calor -
6% La incorporación de una válvula de expansión electrónica con regulación PID optimiza el consumo energético, reduciéndolo en un 6 % -
20% Mediante la optimización del suministro de refrigerante, la uniformidad de distribución aumenta aproximadamente un 20% -
10% Un sistema de flujo de aire optimizado permite aumentar la circulación de aire cerca de un 10% -
20% Gracias a la regulación automática del caudal de aire, el consumo de energía del ventilador disminuye cerca de un 20 %
-
Evaporador de acero inoxidable -
Condensador en forma de V -
Depósito cilíndrico de agua -
Ventilador de bajo ruido -
Controlador con pantalla táctil -
Sistema de control avanzado
-
Protección contra sobrecalentamiento -
Protección de corriente -
Autodiagnóstico -
Anticongelante inteligente -
Alarma de caudal de agua -
Alarma de nivel de agua -
Alarma de presión -
Temporizador encendido/apagado
-
Conformado de chapa metálica de precisión -
Anillos guía de flujo estampados -
Sistema de plegado robótico (Bystronic, Suiza) -
Tecnología de soldadura láser -
Corte automatizado de material aislante -
Soldadura de juntas automatizada
Más de 20 años de experiencia en el sector nos respaldan, KANSA integra diseño y fabricación interna para ofrecer enfriadores industriales y equipos de control de temperatura de alto rendimiento, con una estabilidad térmica excepcional de ±0.05 °C. Tenemos la certificación CE, ISO 9001:2016, ISO 45001, entre otras normas internacionales y brindamos servicios a una amplia base global de más de 70.000 clientes.
