Unidad de control de temperatura (0 °C a 100 °C)
Unidades industriales de calefacción y refrigeración de 0 °C a 100 °C para baterías, fotovoltaica, almacenamiento de energía y semiconductores
-

Modelo: NEC-2A/W ~ NEC-15A/W
-

Capacidad de refrigeración: 6.0-45kW
-

Precisión de la temperatura: ±0.1/±0.2°C
-
Alta eficiencia y ahorro energético

-
Control inteligente

-
Múltiples características de seguridad

-
Estructura resistente

-
Fácil de usar

-
Mantenimiento sencillo

-
Certificación CE

-
Instalación de fabricación certificada

Especificaciones
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | Temperatura del líquido: 0 °C | 3.5kW | 5.5kW | 9kW | 10.5kW |
| Temperatura del líquido:20 °C | 6kW | 9kW | 15kW | 18kW | |
| Caudal | Rango del caudal | 2-15L/min | 2-20L/min | 3-30L/min | 4-40L/min |
| Precisión del caudal | ±0.2L/Min | ±0.2L/Min | ±0.2L/Min | ±0.2L/Min | |
| Circuitos de salida | Individual/doble/triple opcional | ||||
| Temperatura | Rango de control de temperatura | 0~100℃ | |||
| Precisión de control de temperatura | ±0.1/±0.2℃ | ||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||
| Presión | Visualización/control de presión | Visualización de presión y control de presión regulable | |||
| Rango de presión | 2-3 bar | ||||
| Interfaz de comunicación | Protocolo Modbus RTU con puerto RS485; CAN bus o Ethernet (TCP/IP) disponibles como opciones | ||||
| Fuente de alimentación | Alimentación eléctrica: 380 V, trifásica, 50 Hz (opciones de tensión no estándar disponibles) | ||||
| Tipo de compresor | Compresor tipo scroll flexible importado | ||||
| Tipo de bomba de agua | Bomba de agua multietapa de frecuencia variable de acero inoxidable | ||||
| Tipo de evaporador | Tipo serpentín de acero inoxidable / tipo carcasa y tubos de acero inoxidable | ||||
| Tipo de condensador (enfriado por aire) | Aletas de aluminio hidrófilo + tubos de cobre con rosca interna | ||||
| Tipo de condensador (enfriado por agua) | Tipo carcasa y tubos | ||||
| Dispositivo de expansión | Válvula de expansión | ||||
| Panel de control | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
| Protección del equipo | Protección de presión, corriente, temperatura, caudal, nivel de líquido y potencia | ||||
| Diámetro de conexión de tubería | G-3/4” | ||||
| Tipo de refrigerante | R410A/R407C | ||||
| Modelo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Capacidad de refrigeración | Temperatura del líquido: 0 °C | 14.5kW | 14.5kW | 22kW | 27kW |
| Temperatura del líquido:20 °C | 24kW | 30kW | 36kW | 45kW | |
| Caudal | Rango del caudal | 4-40L/min | 4-40L/min | 5-50L/min | 5-50L/min |
| Precisión del caudal | ±0.2L/Min | ±0.2L/Min | ±0.2L/Min | ±0.2L/Min | |
| Circuitos de salida | Individual/doble/triple opcional | ||||
| Temperatura | Rango de control de temperatura | 0~100℃ | |||
| Precisión de control de temperatura | ±0.1/±0.2℃ | ||||
| Sensor de temperatura | PT100 | ||||
| Presión | Visualización/control de presión | Visualización de presión y control de presión regulable | |||
| Rango de presión | 2-3 bar | ||||
| Interfaz de comunicación | Protocolo Modbus RTU con puerto RS485; CAN bus o Ethernet (TCP/IP) disponibles como opciones | ||||
| Fuente de alimentación | Alimentación eléctrica: 380 V, trifásica, 50 Hz (opciones de tensión no estándar disponibles) | ||||
| Tipo de compresor | Compresor tipo scroll flexible importado | ||||
| Tipo de bomba de agua | Bomba de agua multietapa de frecuencia variable de acero inoxidable | ||||
| Tipo de evaporador | Tipo serpentín de acero inoxidable / tipo carcasa y tubos de acero inoxidable | ||||
| Tipo de condensador (enfriado por aire) | Aletas de aluminio hidrófilo + tubos de cobre con rosca interna | ||||
| Tipo de condensador (enfriado por agua) | Tipo carcasa y tubos | ||||
| Dispositivo de expansión | Válvula de expansión | ||||
| Panel de control | Pantalla táctil de 7 pulgadas | ||||
| Protección del equipo | Protección de presión, corriente, temperatura, caudal, nivel de líquido y potencia | ||||
| Diámetro de conexión de tubería | G-3/4” | ||||
| Tipo de refrigerante | R410A/R407C | ||||
Ofrecemos especificaciones personalizadas según sus necesidades. Para más información, no dude en
- Ahorro energético
- Tecnología innovadora
- Seguridad integral
- Fabricación de precisión
- Aplicaciones versátiles
Rendimiento energético
-
25% Eficiencia térmica mejorada hasta en un 25 % gracias al uso de tubos de cobre con rosca interna -
20% Las aletas onduladas permiten una mejora aproximada del 20 % en la eficiencia de transferencia de calor -
6% La incorporación de una válvula de expansión electrónica con regulación PID optimiza el consumo energético, reduciéndolo en un 6 % -
20% Mediante la optimización del suministro de refrigerante, la uniformidad de distribución aumenta aproximadamente un 20% -
10% Un sistema de flujo de aire optimizado permite aumentar la circulación de aire cerca de un 10% -
20% Gracias a la regulación automática del caudal de aire, el consumo de energía del ventilador disminuye cerca de un 20 %
Innovación
-
Evaporador de acero inoxidable -
Condensador en forma de V -
Depósito cilíndrico de agua -
Ventilador de bajo ruido -
Controlador con pantalla táctil -
Sistema de control avanzado
Múltiples características de seguridad
-
Protección contra sobrecalentamiento -
Protección de corriente -
Autodiagnóstico -
Anticongelante inteligente -
Alarma de caudal de agua -
Alarma de nivel de agua -
Alarma de presión -
Temporizador encendido/apagado
Fabricación de precisión
-
Conformado de chapa metálica de precisión -
Anillos guía de flujo estampados -
Sistema de plegado robótico (Bystronic, Suiza) -
Tecnología de soldadura láser -
Corte automatizado de material aislante -
Soldadura de juntas automatizada
Customer Application Site
Más de 20 años de experiencia en el sector nos respaldan, KANSA integra diseño y fabricación interna para ofrecer enfriadores industriales y equipos de control de temperatura de alto rendimiento, con una estabilidad térmica excepcional de ±0.05 °C. Tenemos la certificación CE, ISO 9001:2016, ISO 45001, entre otras normas internacionales y brindamos servicios a una amplia base global de más de 70.000 clientes.




